浙江科技大學(xué)2025年浙江省專升本錄取結(jié)果公告
個(gè)人擬錄取結(jié)果可到我校浙江科技大學(xué)招生網(wǎng):https://zsb.zust.edu.cn/lqcx/1/1進(jìn)行查詢。
浙江科技大學(xué)2025年專升本擬錄取分?jǐn)?shù) | |||||||
類別 | 省代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注(就讀地點(diǎn)) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
經(jīng)管類 | 004 | 市場(chǎng)營銷 | 浙江科技大學(xué) | 123 | 241 | 258 | 245.4 |
文史類 | 005 | 英語 | 浙江科技大學(xué) | 94 | 235 | 244 | 237.6 |
理工類 | 001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江科技大學(xué) | 60 | 241 | 255 | 245.3 |
理工類 | 002 | 化學(xué)工程與工藝 | 浙江科技大學(xué) | 60 | 229 | 247 | 233.7 |
理工類 | 003 | 土木工程 | 浙江科技大學(xué) | 30 | 247 | 261 | 251.3 |
理工類 | 006 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 浙江科技大學(xué) | 30 | 235 | 252 | 239.4 |
理工類 | 007 | 生物工程 | 浙江科技大學(xué) | 60 | 231 | 258 | 235.8 |
理工類 | 008 | 自動(dòng)化 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 239 | 247 | 241.4 |
理工類 | 009 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 236 | 245 | 239.3 |
理工類 | 010 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 248 | 263 | 252.8 |
理工類 | 011 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 249 | 252 | 249.7 |
理工類 | 012 | 環(huán)境工程 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 226 | 248 | 231 |
藝術(shù)類 | 013 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 225 | 243 | 229.5 |
藝術(shù)類 | 014 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 226 | 234 | 228.3 |
藝術(shù)類 | 015 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 40 | 158 | 240 | 190.8 |
相關(guān)文章
精品圖書