浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院2025年普通高校專(zhuān)升本首輪錄取分?jǐn)?shù)及征求計(jì)劃發(fā)布
我院2025年普通專(zhuān)升本首輪錄取分?jǐn)?shù)已發(fā)布,具體擬錄取名單可在學(xué)院招生信息網(wǎng)查詢(xún)。本次錄取具體分?jǐn)?shù)情況為:
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史類(lèi) | 公共事業(yè)管理 | 232 | 222 | 226.4 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 234 | 219 | 223.7 | |
英語(yǔ) | 227 | 213 | 218.29 | |
旅游管理 | 226 | 217 | 220.55 | |
理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 231 | 195 | 204 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 227 | 198 | 207.73 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 233 | 203 | 213.35 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 232 | 203 | 211.18 | |
電子信息工程 | 237 | 217 | 224.1 | |
土木工程 | 225 | 205 | 214.03 | |
環(huán)境工程 | 233 | 211 | 218.83 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 231 | 193 | 203.02 | |
中藥學(xué) | 236 | 209 | 217.18 | |
食品科學(xué)與工程 | 240 | 214 | 221.26 | |
經(jīng)管類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 228 | 196 | 202.96 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 239 | 218 | 225.05 | |
公共事業(yè)管理 | 236 | 204 | 216.11 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 233 | 202 | 209.06 | |
工商管理 | 232 | 184 | 196.34 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 233 | 218 | 223.07 | |
城市管理 | 233 | 199 | 210.47 | |
旅游管理 | 226 | 207 | 213.8 | |
電子商務(wù) | 232 | 186 | 198.51 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 園林 | 224 | 137 | 172.98 |
藝術(shù)類(lèi) | 廣告學(xué) | 232 | 220 | 222.73 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 224 | 212 | 215.29 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 220 | 203 | 207.07 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 224 | 206 | 210.23 |
現(xiàn)將剩余計(jì)劃予以公布征求。咨詢(xún)電話:0575-87760666。
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 征求計(jì)劃 |
文史類(lèi) | 英語(yǔ) | 6 |
注:以上計(jì)劃以教育考試院公布為準(zhǔn)。
相關(guān)文章
精品圖書(shū)